Current Weather Conditions at Saint Margaret School - Rumford, Rhode Island
| Temperature: | 72.2 F | Dewpoint: | 49.1 F |
| Humidity: | 44% | Wind Chill: | 72.2 F |
| Wind: | E at 2 MPH | THW Index: | 7.1 F |
| Barometer: | 30.224 in and Rising Slowly | Heat Index: | 70.8 F |
| Today's Rain: | 0.0 in | Monthly Rain: | 3.05 in |
| Storm Total: | 0.0 in | Yearly Rain: | 11.36 in |
| Current Rain Rate: | 0.0 in/hr |
Sunrise: 5:21 AM Sunset: 8:03 PM
| This Site Powered by: |
![]() |